Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2176
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENCHEIKH, Abdelaali | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T13:07:17Z | - |
dc.date.available | 2019-12-18T13:07:17Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2176 | - |
dc.description.abstract | L’objectif principal de ce travail consiste à simuler les différentes paramètres du bila hydrique en utilisant un modèles à réservoirs (STICS) pour évaluer ce dernier, afin d’améliorer la gestion des ressources en eau en agriculture, les paramètres simulés sont : l’évapotranspiration maximale, réserve en eau, l’irrigation et le drainage. En plus, nous avons menés un travail sur terrain pour mesurer quotidiennement : l’humidité et la tension dans le sol par des tensiomètres et l’ETM par un lysimètre. Nous avons obtenues des résultats non satisfaisants après la confrontation entre les résultats mesurés et simulés parce que le modèle ne prend pas en considération les conditions climatiques sévères de la région. Le lysimètre montre une grande efficacité par contre aux tensiomètres. En fin, nous avons réalisé une évaluation statistique du modèle. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Modèle à réservoirs, bilan hydrique, évaluation, humidité, tension, STICS, Adrar. | fr |
dc.title | Evaluation d'un modèle à réservoirs pour simuler le bilan hydrique d'un blé dur dans la région d'Adrar | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENCHEIKH_Abdelaali | 1,83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.