Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2178
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KADIR, Mokrane | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T09:39:06Z | - |
dc.date.available | 2020-01-09T09:39:06Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2178 | - |
dc.description.abstract | Notre travail s’inscrit dans le cadre de la problématique liée à la modélisation du fonctionnement des stations d'épurations à boues activées à l'aide des modèles de type ASM (Activated Sludge Model). Tout d’abord, dans ce travail, nous avons présenté la problématique liée au traitement des effluents domestiques, et les procédés de traitement associés, une revue sur les connaissances nécessaires à la compréhension du mécanisme biologique de la transformation de la matière organique, et l’influence de nombreux paramètres, est présentée. Ensuite, un aperçu sur la modélisation du procédé à boues activées, et les différents modèles de modélisation et de simulation dynamique de station de traitement des eaux usées, a été abordé. Enfin, l’outil de simulation de la station de traitement des eaux usées, GPS-X, résolvant les équations mathématiques du modèle biologique ASM1 a été mis au point, puis utilisé afin d’établir un diagnostic du fonctionnement de la station d’épuration de la ville de Boumerdes. Une bonne corrélation a été observée entre les grandeurs de sortie (DCO, DBO5, MES) mesurées à l’aval de la station et celles simulées par le modèle, celui-ci peut être intégré aux autres étapes de l’outil d’aide à la décision, permettant une réelle maîtrise de la qualité des eaux issues du traitement biologique par boues activées. L’étude a permis de montrer les aspects pour lesquels la modélisation pourrait être employée comme outil d’aide à la décision. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Modèle, ASM, dynamique, GPS-X, boues activées, DCO, DBO5. | fr |
dc.title | Modélisation du fonctionnement d'une station d'épuration par boues activées | fr |
dc.title.alternative | application à la station de Boumerdes | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KADIR_Mokrane | 1,62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.