Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2205
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOUADJ, Yacine | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-01T14:03:32Z | - |
dc.date.available | 2020-03-01T14:03:32Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2205 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail de recherche est d’évaluer l’influence de la sodicité sur la réversibilité de la conductivité hydraulique en condition non saline (20 mmolec). La sodicité est caractérisée par des incréments croissants ou décroissants différents (5, 15, 30). Un nombre de volumes poraux variant de 4 à 16 permet de mettre en équilibre l’échantillon de terre avec les différentes solutions salines. Les résultats obtenus ont montré que La sodicité croissante aux différents incréments utilisés (+ 5, + 15, +30) provoque une diminution significative de la conductivité hydraulique saturée. La sodicité décroissante aux différents incréments utilisés (- 5, - 15, - 30) ne provoque pas d’augmentation significative de la conductivité hydraulique saturée. Le rayon hydraulique moyen est inversement proportionnel à la sodicité croissante des solutions salines. Finalement, la conductivité hydraulique saturée n’est pas réversible dans nos conditions expérimentales. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Conductivité hydraulique saturée, réversibilité, sodicité, volume poral. | fr |
dc.title | Influence de la sodicité sur la réversibilité de la conductivité hydraulique en condition non saline | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Sciences du sol |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LOUADJ_Yacine | 769,97 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.