Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2211
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANNOUN-BOUKECHA, Dalila | |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T09:36:38Z | |
dc.date.available | 2020-03-03T09:36:38Z | |
dc.date.issued | 2019-07-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2211 | |
dc.description.abstract | Les espèces du genre Lothyrus sont des légumineuses cultivées pour l'alimentation humaine et animale. Actuellement, la gesse est considérée comme une culture modèle pour une agriculture durable. Dans ce travail, plusieurs aspects liés a évaluation phéno-agro- morphologique, la variabilité, le stress hydrique et la composition chimique des grains ont été abordés. l' évaluation phénotypique a porté sur cinquante-six (54) accessions du genre Lathyrus appartenant a 11 espèces de différentes origines géographiques. l'ensemble des résultats a mis en évidence l'existence d'une diversité importante au sein des accessions qui pourrait résulter de l'expression d'une forte hétérogénéité génotypique. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Gesse. caractères agro-morphologiques, stress hydnique, analyse chimique, ODAP. structuration de la diversité | fr |
dc.title | Diversité agro-morphologique, physiologique et alimentaire de quelques espèces du genre lathyrus | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ANNOUN-BOUKECHA_Dalila | 3,55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.