Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2214
Titre: | Utilisation de marqueurs génétiques pour l'étude de la diversité génétique du mais du sud Algérien |
Autre(s) titre(s): | Région du touat et du tidikelt |
Auteur(s): | BELALIA, Nawel |
Mots-clés: | Zea mays L, Oasis algériennes, descripteur agro-morphologiques, génotypage SSR |
Date de publication: | 22-oct-2019 |
Résumé: | En vue de contribuer à évaluer le germplasme du maïs autochtone algérien, nous avons procédé à caractériser un ensemble d’accessions originaires des Oasis d’Adrar en utilisant deux approches complémentaires. Une caractérisation phénotypique, basée sur 23 descripteurs agromorphologiques, et un génotypage moléculaire par les marqueurs SSR. L’analyse de la variance a montré un effet accession très hautement significatif pour huit caractères quantitatifs qui ont expliqué la majorité de la variabilité observée. La comparaison des moyennes par le test LSD nous a permis de repartir les 60 accessions en groupes homogènes. A l’aide de l’analyse en composante principale (ACP), nous avons pu identifier les descripteurs qui discriminent le plus nos accessions de maïs et qui sont : la période de floraison, la hauteur du plant, les données relatives à l’épi et le rendement en grain. La classification ascendante hiérarchique (CAH) et l’analyse des correspondances multiples (ACM) appliquée, respectivement, pour les données quantitatives et qualitatives ont permis de repartir les accessions sahariennes selon leur performance pour les traits évalués et indépendamment de leur origine géographique. Ainsi, cette caractérisation nous a permis d’identifier les accessions ayant des traits agronomiques d’intérêt dont les plus recherchés dans les programmes d’amélioration du maïs sont le rendement et les critères d’adaptation au climat tel que la date de floraison. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/2214 |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BELALIA_Nawel | 3,71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.