Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2230
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KEDDAR, Mohamed Nadir | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T09:20:53Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T09:20:53Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-24 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2230 | - |
dc.description.abstract | Le but de ce présent travail est la détermination de certaines caractéristiques technologiques de 9 semoules de blé dur, la quantification des différentes fractions protéiques et la recherche d’éventuelles relations entre les teneurs en ces fractions et quelques aspects de la qualité boulangère. La séparation des protéines a été réalisée suivant la méthode de WEISER et al., (1998) alors que le dosage a été conduit par turbidimétrie selon le protocole de CHOI et al., (1993). Le dosage de l’amidon endommagé a été effectué par la méthode enzymatique (Megazyme). L’appréciation de la qualité boulangère de nos génotypes par les tests technologiques est similaire d’un test à un autre. Le test sédimentation SDS a montré que la majorité des semoules sont de faible à très faible force boulangère, le test de gluten les classes comme étant des blés de faible force boulangère, alors que les paramètres de mixographe les associent aux classes des blés de force boulangère faible à moyenne. Les semoules de blé dur présentent des taux d’amidon endommagé compris dans la fourchette tolérée, et des caractéristiques alvéographiques tolérables à médiocres. A partir de l’étude statistique effectuée entre les différents tests, des corrélations intéressantes ont été trouvées entre les fractions protéiques notamment les protéines insolubles et la force boulangère. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Blé dur, semoule, valeur technologique, fraction protéique, protéines, amidon, force boulangère | fr |
dc.title | Caractérisation physico-chimique, biochimique et technologique de quelques variétés de blé dur algérien destinées à la panification | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KEDDAR_Mohamed-Nadir | 5,04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.