Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2240
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUGHERRA, Fateh | |
dc.date.accessioned | 2020-09-20T10:22:49Z | |
dc.date.available | 2020-09-20T10:22:49Z | |
dc.date.issued | 2018-03-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2240 | |
dc.description.abstract | L'objectif de cette étude est l'obtention des peptides antimicrobiens issus de l'hydrolyse caséinolytique par une métalloprotéase pure de Lactococcus lactis subsp lactis isolée à partir de lait de ferme de la région de Chlef | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | peptides antimicrobiens, caséine bovine,métalloprotéase, Lactococcus lactis,RP-HPLC,MALDI-TOF,CMI | fr |
dc.title | Identification des peptides antibactériens issus de la caséine bovine par utilisation d'une métalloprotéase produite par une souche locale de Lactococcus Lactis | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Bougherra_Fateh | 9,41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.