Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2244
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOHAMED MOHAMED IBRAHIM, Abir | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T09:31:57Z | - |
dc.date.available | 2020-09-21T09:31:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2244 | - |
dc.description.abstract | Une caractérisation chimique des molécules naturelles constitue le point de départ incontournable de l’étude de la chimiodiversité dans notre travail, où dans un premier lieu, l’espèce a été identifiée par extraction d’ADN et enregistrée dans la base des données affirmant qu’il s’agit et pour les deux endroits de la collecte (Médéa et Béjaia) de Thapsia garganica L. Le travail a débuté par un traitement des échantillons étudiés par irradiations gamma, afin de mettre en évidence l’effet combiné de l'extraction assistée par micro-ondes et de l'irradiation gamma sur les composés hautement bioactifs (thapsigargins) présents dans l'espèce et identifiés par l’analyse HPLC et sur l’activité antioxydante de la plante mesurée par les deux test DPPH et ABTS, qui ont montré que les feuilles de T.garganica possèdent une capacité anti radicalaire meilleure par rapport aux racines, surtout celles de Béjaia. L’étude se poursuit par une analyse de la volatile des racines et des feuilles de la thapsia irradiées utilisant la technique Head Space-SPME. Tous les résultats ont permis de constater que la localité avait le plus grand effet sur la composition phytochimique des extraits de l'espèce ainsi que sur la méthode d'extraction, alors que l'irradiation gamma n'avait aucun effet sur le profil chimique des extraits végétaux ni sur leurs propriétés antioxydantes; dont il assure une stabilité phytochimique de T.garganica traitée. La seconde partie de cette étude a été consacrée à l’identification des composés des graines de T. garganica des monts de Djurdjura en utilisant la technique HS-SPME qui a été fortement conditionnée par le choix de la fibre (PDMS et PDMS / DVB) , par la polarité et la volatilité des composés à étudier et par la composition et l ’état physique de la matrice végétale (broyage cryogénique (BCRG) et broyage classique (BCL). Dont 124 composés terpéniques hydrocarbures et oxygénés ont été identifiés, Une fluctuation a été observée dans les surfaces de pics totales selon la masse de l'échantillon choisie pour une taille de particule étudiée de dp=85 et 250 μm. Ces dernières méthodes (extractions assistées par micro-ondes et la HS-SPME) ont donc l’avantage d’être des techniques propres et relativement rapides. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Thapsia garganica L., irradiation gamma, HPLC, thapsigargins, HS-SPME, fibre, BCRG, composés terpéniques | fr |
dc.title | Effet de différentes irradiations électromagnétiques sur l'aspect qualitatif et quantitatif des susbstances chimiques extraites à partir de Thapsia garganica L. | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MOHAMED-MOHAMED-IBRAHIM_Abir.pdf | 17,68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.