Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2258
Titre: | Ecophysiologie et perspectives de lutte contre les pucerons du peuplier noir dans quelques localités algériennes |
Auteur(s): | DJAZOULI, Zahr-Eddine |
Mots-clés: | Populus, Chaitophorus leucomelas, Phloeomyzus passerinii, Phyllocnistis unipunctella, communautés, groupes fonctionnels, qualité phytochimiques, réserves énérgétiques, stress |
Date de publication: | 15-mar-2010 |
Résumé: | Ecophysiologie et perspectives de lutte contre les pucerons du peuplier noir dans quelques localités Algériennes : Cas de Chaitophorus leucomelas et Phloeomyzus passerinii Cette thèse présente les résultats relatifs à la composition taxonomique et le fonctionnement des groupes trophiques par rapport aux caractères phénologiques des différents compartiments de Populus nigra. De plus, elle met en évidence l‟effet des changements phytochimiques des feuilles des peupleraies polyclonales naturelles et artificielles sur la distribution et la proportion des populations des ravageurs potentiels, ainsi que la nature de leurs réponses métaboliques sous l‟effet des facteurs abiotiques et anthropiques. Les résultats démontrent que les communautés sont structurellement et fonctionnellement différentes et que la variation de leurs abondances semble être tributaire de la valeur des compartiments (feuilles, rameaux, tronc et galle). L‟aspect qualitatif du support nourricier nous permet de constater que la variation des teneurs saisonnières en éléments minéraux dans les feuilles de Populus nigra et P. deltoides coïncide avec des changements de densités de Chaitophorus leucomelas et Phyllocnistis unipunctella. Ainsi, le potassium semble favoriser une répartition agrégative alors que l‟augmentation de la teneur en calcium serait synchrone avec une répartition normale. L‟allocation des réserves énergétiques (lipides et glucides) et le remaniement des mesures pondérales, dépendent des essences de peuplier, ainsi que des fluctuations thermiques des différentes localités. Les résultats relatifs à la sensibilité des réserves énergétiques de Phloeomyzus passerinii suite à son exposition à un aphicide systémique, ont montré une variabilité dans la teneur en lipides et en glucides qui semble dépendre de la concentration du produit et du temps d‟exposition. En ce qui concerne la biocénose associée à Chaitophorus leucomelas, les résultats obtenus font état d‟installation d‟un effet choc (Knock Down) pour les pucerons et les fourmis trophobiontes, suivis par les Hyménoptères pollinisateurs. Il en ressort que les applications en mélange de 2 produits ont d‟une manière générale plus d‟impact sur la variation spatio-temporelle des arthropodes que l‟action répétée d‟une seule molécule. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/2258 |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJAZOULI_Zahr-Eddine | 4,01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.