Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2265
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OULEBSIR-MOHANDKACI, Hakima | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T09:22:12Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T09:22:12Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2265 | - |
dc.description.abstract | Notre travail de recherche est basé sur l'utilisation de quelques bactéries entompathogènes de genre Bacillus et Peudomonas Spp fluorescents sur les larves de cinuième stade (L5) du criquet migrateur Locusta migratoria et ceci afin de avoir leurs effets sur plusieurs paramètres biologiques et physiologiques tels que le taux de mortalité, la durée du développement des larves L5, l'histologie de l'appareil digestif et les métabolites hémolymphatiques; les protéines et les glucides. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Locusta migratoria, Bacillus sp.(HE799656), Bacillus sp.(HE805963), B.sphaericus, Pseudomonos fluorescens bvIII, isolement,toxicité, hémolymphe,histologie, persistance, compatibilité. | fr |
dc.title | Evaluation de l'impact biologique de quelques souches locales de Bacillus sp. et Pseudomonas spp. fluorescents vis à vis du criquet migrateur Locusta migratoria cinerascens (Orthoptera : Acrididae) | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
OULEBSIR-MOHANDKACI_Hakima | 5,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.