Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2290
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZAATER, Abdelmalek | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-14T09:48:55Z | - |
dc.date.available | 2021-02-14T09:48:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-12 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2290 | - |
dc.description.abstract | Le travail réalisé dans le cadre de cette thése vise à évaluer l’effet des differentes doses d’amendement de bois raméal fragmenté BRF sur les caractéristiaques physico chimiques d’un sol sableux dans la région du Souf et d’etudier les effets sur les paramètres de croissence de la pomme de terre. Cette étude montre que l’apport du bois raméal fragmenté a un effet hautement significatif sur les propriétés physico-chimiques du sol pour ce qui est de la conductivité électrique CE : 1,832 μs/cm, pH: 6,8, potassium K: 275,53 mg.kg-1, phosphore P: 90,38 mg.kg-1, azote totale Nt: 201,4 mg.kg-1, matière organique MO: 0,12% et carbone C: 0,07%, et un effet significative pour le rapport C/N : 3,46. Et aussi sur les paramètres de croissance de la pomme de terre, ainsi que sur certains paramètres physiologiques de la plante, nous avons enregistré des évolutions significatives au niveau du coefficient de germination 0,048 et pourcentage de germination 100% et dans la longueur de la tige : 18,5 cm et surface à plats foliaire : 24,32 cm2, qui ce répercute sur le poids frais des feuilles : 1,30 g et poids sec : 0,622g et de la teneure relative en eau: 74,93%. L’amendement de BRF en mulch provoque une action indirecte sur la croissance de la pomme de terre, en favorisant l’évolution des propriétés physiques et chimiques par l’augmentation de l’assimilabilité des éléments nutritifs au niveau du sol sableux. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Bois raméal, technique cultural, sol sableux, pomme de terre, El Oued, Algérie | fr |
dc.title | Contribution à l'étude de l’effet de techniques culturales dans un sol sableux sur la pomme de terre dans la région d’El-oued | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ZAATER_Abdelmalek | 2,96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.