Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2360
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMMOUCHE, Ali | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T13:46:07Z | - |
dc.date.available | 2021-07-01T13:46:07Z | - |
dc.date.issued | 1995-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2360 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | INA | fr |
dc.subject | régimes, rats, AGPI, microsomes, membranes nucléaires, 5'AMPase, NTPase, moonoxygénase à fonction mixte(MFO) | fr |
dc.title | Modulation des activités enzymatiques membranaires par les acides gras polyinsaturés alimentaires chez le rat en croissance | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ammouche.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.