Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2371
Titre: | Contribution à la détermination de la composition biochimique de 16 blés tendres provenant de l'ITGC d'El Khroub cultivés durant la campagne agricole 2001-2002 |
Auteur(s): | SADOUKI, HOUCINE |
Mots-clés: | INSTITUT TECHNIQUE DES GRANDES CULTURES (ITGC), EL KHROUB, BLE TENDRE, LIPIDE, AMIDON, SUCRE, PROTEINE |
Date de publication: | 20-déc-2005 |
Editeur: | INA |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2371 |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SADOUKI_Hocine.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.