Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2371
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SADOUKI, HOUCINE | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T09:24:46Z | - |
dc.date.available | 2021-07-06T09:24:46Z | - |
dc.date.issued | 2005-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2371 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | INA | fr |
dc.subject | INSTITUT TECHNIQUE DES GRANDES CULTURES (ITGC), EL KHROUB, BLE TENDRE, LIPIDE, AMIDON, SUCRE, PROTEINE | fr |
dc.title | Contribution à la détermination de la composition biochimique de 16 blés tendres provenant de l'ITGC d'El Khroub cultivés durant la campagne agricole 2001-2002 | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SADOUKI_Hocine.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.