Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2377
Titre: | Utilisation des SIG et la télédétection dans l'étude et la cartographie des facteurs responsables de l'érosion hydrique |
Autre(s) titre(s): | cas du sous bassin versant d'Oued Isser |
Auteur(s): | HAMDI CHERIF, Fatma |
Mots-clés: | SIG, bassin versant isser, télédétection, les facteurs de l’érosion hydrique |
Date de publication: | 6-déc-2020 |
Résumé: | L’objectif du présent travail est contribué à la cartographier et la modélisation des facteurs de l’érosion hydrique dans le bassin versant d’isser, ce bassin est caractérisé par un climat méditerranéenne humide, une forte pente avec une couverture végétale peu protectrice, une lithologie tendre, ce qui rend la zone très vulnérable à l’érosion. En utilisant les données de SIG et la télédétection pour évaluer et cartographié chaque facteur de modèle USLE individuellement, l’intégration de ces cartes permet de nous donne une carte de risque d’érosion, en utilisant la classification américaine pour classer par importance les zones érosive. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2377 |
Collection(s) : | Département Sciences du sol |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HAMDI-CHERIF_FATMA.pdf | 241,17 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.