Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2377
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HAMDI CHERIF, Fatma | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T10:45:58Z | - |
dc.date.available | 2021-07-06T10:45:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2377 | - |
dc.description.abstract | L’objectif du présent travail est contribué à la cartographier et la modélisation des facteurs de l’érosion hydrique dans le bassin versant d’isser, ce bassin est caractérisé par un climat méditerranéenne humide, une forte pente avec une couverture végétale peu protectrice, une lithologie tendre, ce qui rend la zone très vulnérable à l’érosion. En utilisant les données de SIG et la télédétection pour évaluer et cartographié chaque facteur de modèle USLE individuellement, l’intégration de ces cartes permet de nous donne une carte de risque d’érosion, en utilisant la classification américaine pour classer par importance les zones érosive. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | SIG, bassin versant isser, télédétection, les facteurs de l’érosion hydrique | fr |
dc.title | Utilisation des SIG et la télédétection dans l'étude et la cartographie des facteurs responsables de l'érosion hydrique | fr |
dc.title.alternative | cas du sous bassin versant d'Oued Isser | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Sciences du sol |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HAMDI-CHERIF_FATMA.pdf | 241,17 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.