Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2383
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | YAKHLEF, Hacène | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T12:50:41Z | - |
dc.date.available | 2021-07-07T12:50:41Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2383 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | INA | fr |
dc.subject | PAILLE, UREE, AMMONIAC, BREBIS, ALIMENTATION, REPRODUCTION, TRAITEMENT, PERFORMANCE ANIMALE, PRATIQUE CULTURALE, COUT, ALGERIE | fr |
dc.title | Approche systématique pour l'analyse du rôle de la paille traitée ou à l'ammoniac dans l'amélioration des systèmes alimentaires des ovins | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Animales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
YAKHLEF_Hacène.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.