Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2387
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ISSOLAH, Rachida | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T13:26:00Z | - |
dc.date.available | 2021-07-07T13:26:00Z | - |
dc.date.issued | 2007-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2387 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | INA | fr |
dc.subject | CARYOTYPE, CHROMOSOME, ECOLOGIE, FLORAISON, GRAINE, HEDYSARUM CORONARIUM, HETEROCHROMATINE, MEIOSE, MITOSE, ANALYSE STATISTIQUE, ALGERIE | fr |
dc.title | Analyse de la variabilité morphophysiologique et caryotypique de populations algériennes de l'espèce Hedysarum coronarium L. | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ISSOLAH_Rachida.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.