Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2387
Titre: | Analyse de la variabilité morphophysiologique et caryotypique de populations algériennes de l'espèce Hedysarum coronarium L. |
Auteur(s): | ISSOLAH, Rachida |
Mots-clés: | CARYOTYPE, CHROMOSOME, ECOLOGIE, FLORAISON, GRAINE, HEDYSARUM CORONARIUM, HETEROCHROMATINE, MEIOSE, MITOSE, ANALYSE STATISTIQUE, ALGERIE |
Date de publication: | 30-mai-2007 |
Editeur: | INA |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2387 |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ISSOLAH_Rachida.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.