Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2396
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEBSIR, Wissem | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T08:45:05Z | - |
dc.date.available | 2021-07-08T08:45:05Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2396 | - |
dc.description.abstract | Au niveau de l'unité de production de fromages à pâtes molles CELIA - Algérie, le poids moyen intial des fromages type "Camembert" au démoulage est très variable. Le travail réalisé a consisté dans un premier temps à déterminer les causes de cette variabilité; dans un second temps nous avons suivi l'évolution du poids moyen au cours de l'affinage et déterminé le taux de freintes pour pouvoir mettre en évidence l'impact du poids moyen initial des fromages au démoulage sur le taux de freintes au cours de l'affinage. Lors du premier suivi, pour un poids moyen de 256,94 ± 30,21 g et une ventilation de 60% le taux de freintes était de 7,8 %. Lors du deuxième suivi on a noté un poids moyen de 263,39 ± 19,61g avec une ventilation de 50% et un taux de freintes de 5 %, ce taux de freintes relativement faible a causé l’apparition d’un phénomène de condensation de vapeur d’eau sous l’emballage plastique des fromages. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Alimentation, caprin, fromage a pâte molle, stockage, Algérie | fr |
dc.title | Impact de la variabilité du poids des fromages à pâte molle sur le taux de freintes au cours de l’affinage | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LEBSIR_Wissem.pdf | 298,23 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.