Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2400
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUZIANE, Maroua | - |
dc.contributor.author | HAMOUDI, Chaima | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-08T10:05:19Z | - |
dc.date.available | 2021-07-08T10:05:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-17 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2400 | - |
dc.description.abstract | Dans le but d‟entrer dans le domaine de l‟agriculture connectée qui est la combinaison entre l‟agriculture de précision et l‟utilisation de la technologie de l‟internet des objets, nous avons étudié la conception de la chambre de culture hydroponique dotée d‟un système permet le contrôle et la commande automatique des paramètres climatiques à distance et en temps réel selon les besoins des plantes. Le système est basé sur la programmation de la carte ESP WROOM 32, des capteurs et d‟autres modules ; cette carte permet de commander les actionneurs et envoyer les informations au Smartphone ou bien Pc. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Chambre de culture hydroponique, système hydroponique, contrôle des paramètres climatiques, microcontrôleur ESP WROOM 32, contrôle à distance | fr |
dc.title | Etude et conception d'une chambre de culture hydroponique contrôlée par carte à microcontrôleur (food computer) | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUZIANE_Maroua-HAMOUDI_Chaima.pdf | 268,51 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.