Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2413
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMRANE, Rachid | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-12T09:10:07Z | - |
dc.date.available | 2021-07-12T09:10:07Z | - |
dc.date.issued | 2002-05-21 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2413 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | INA | fr |
dc.subject | FOURRAGE, COMPOSITION CHIMIQUE, DIGESTIBILITE, AZOTE, DEGRADATION, ALGERIE | fr |
dc.title | Prévision de la valeur nutritive des fourrages par des méthodes de laboratoire | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AMRANE_RACHID.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.