Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2461
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ADJOUD Dihya | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T10:19:13Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T10:19:13Z | |
dc.date.issued | 2018-06-25 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2461 | |
dc.description.abstract | Les industries laitières sont soumises à différents types de gaspillages, notamment des pertes-matières qui engendrent des pertes de coût et de productivité. Cette étude se focalise sur l’identification des sources génératrices de pertes et la réduction de ces dernières, ainsi que l’apport de solutions face aux problèmes rencontrés à travers la mise en application de méthodologies « Lean » et « Six Sigma » s’inscrivant dans un processus d’amélioration continue. Une application des solutions proposées pourrait contribuer à une réduction des écarts observés concernant les teneurs en matière grasse du lait cru, alors que la variabilité de volume a été réduite de 4 à 0,6%. La valorisation du lactosérum permet une récupération de 68% des pertes de l’atelier pâtes fraiches, tandis que les solutions apportées réduiraient considérablement les pertes liées aux retours quai. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Lean Six Sigma, Performance industrielle, Amélioration continue, Pertes, Variabilités. | fr |
dc.title | Variabilité du lait cru et réduction des pertes-matières dans l’atelier REPC (Réception-Ecrémage-Pasteurisation- Conditionnement) de la laiterie Lactalis de Blida | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
ADJOUD_Dihya | 190,7 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.