Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2465
Titre: | Réduction de la variabilité des fromages fondus en terme de qualité organoleptique. |
Auteur(s): | ABDELLI, Safa |
Mots-clés: | fromage fondu, formulation, facteurs de fonte, paramètres physico-chimiques, qualité organoleptique. Abstract |
Date de publication: | 28-jui-2018 |
Résumé: | Le présent travail porte sur la réduction de la variabilité des propriétés organoleptiques d’un fromage fondu, différents paramètres ont été modifiés afin d’obtenir une composition optimale permettant à la fois d’avoir un mélange homogène et un produit stable (portion de fromage structurellement homogène).L’adoption d’un standard uniforme pour la composition chimique de fromage, en particulier sur les éléments les plus importants de fromage : l’extrait sec, la matière grasse et l’humidité serait très utile. Les résultats obtenus ont montré que les propriétés organoleptiques et rhéologiques du fromage fondu ont été améliorées par l’évolution stable des paramètres physico-chimiques (ES de 37.5 à 37.8, MG de 18.8 à 19.2, pH de 5.6 à 5.7), ces derniers ont été optimisés par la préparation d’un prémélangehomogène et par la standardisation des facteurs de fonte (teneur en eau, température, temps). Le produit fini obtenu a été caractérisé par une texture fondante stable, un gout stable. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2465 |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
ABDELLI_Safa..pdf | 261,42 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.