Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2466
Titre: | Réduction des variabilités de l’extrait sec et du pH au démoulage du fromage de type camembert « Président » |
Auteur(s): | BENCHENNAF, Maissa |
Mots-clés: | Fromage, égouttage variabilité, modélisation, qualité, performance industrielle, capabilité des processus, six sigmas, DMAIC, plans d’expériences, cartographie, 5 M. |
Date de publication: | 28-jui-2018 |
Résumé: | La réduction de la variabilité des paramètres clés de production en industrie agroalimentaire représente un indice de maitrise des processus de fabrication d’où l’intérêt consacré par les entreprises aux démarches d’amélioration de la qualité notamment lean six sigma. Afin de prévenir l’apparition de non-conformités au démoulage du fromage de type camembert « Président » des corrections doivent être apportées durant l’égouttage de celui-ci. La modélisation dynamique de l’égouttage a été proposée en guise de solution préventive au problème de la variabilité de l’extrait sec et du pH du fromage démoulé. En effet, la dispersion de ces variables a été réduite de 86% et 70% pour l’extrait sec et le pH respectivement après l’application de la modélisation. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2466 |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENCHENNAF_Maissa..pdf | 240,17 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.