Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2510
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOUSSI, Sonia | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-03T13:27:14Z | - |
dc.date.available | 2021-10-03T13:27:14Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-19 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2510 | - |
dc.description.abstract | L‟expérimentation a été conduite sur un site expérimental longue durée en zone semi-aride sur les terres de l‟exploitation agricole d‟OULD HOCINE qui se trouve à El Hachimia. Durant la campagne 2017/2018, il s‟agit de la 3ème année de la mise en place de l‟essai dont l‟objectif de comparer l‟effet des rotations lentille, jachère et vesce-avoine sous différentes modalités de travail de sol à savoir le semis direct, le travail simplifié et le travail conventionnel sur le rendement de blé dur (Triticum durum Desf). A ce sujet plusieurs variables liées à la culture ont été étudiées et analysées statistiquement. Les résultats des analyses statistiques montrent des différences significatives entre les modalités de travail du sol pour la plupart des caractères étudiés. Et Peu de différences apparaissent entre les trois systèmes pour le rendement en grain | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Rotation, comparaison, essai de longue durée, rendement, blé dur, travail de sol, El Hachimia. | fr |
dc.title | Comparaison de divers systèmes de culture (Blé/jachère, blé/blé) en zone semi-aride | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MOUSSI_Sonia.pdf | 293,56 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.