Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2550
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUCHAIR, OUIAM | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T10:31:20Z | - |
dc.date.available | 2021-10-13T10:31:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-27 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2550 | - |
dc.description.abstract | Cette étude vise à montrer l'existence d'une variabilité spatio-temporelle des pluies et caractériser la sécheresse au niveau des deux bassins Macta et Tafna situés à l‟Ouest Algérien. De ce fait, diverses données et méthodes (indices pluviométriques standardisé, test de Pettit, test de Mann-Kendel analyse fréquentielle, analyse en composantes principales….) ont été utilisées sur treize stations pluviométriques s‟étalant sue une période de 37 ans.Puis une comparaison entre la classification de sècheresse par SPI et SPI corrigé s‟est réalisée. En fin le calcul de l‟indice SSFI de la variabilité des écoulements caractérisé, celle-ci suit Les fluctuations de la pluviométrie pour voir la relation pluies-débit. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Variabilité, spatiale, temporelle, pluviométrique, SPI, Tafna, Macta. | fr |
dc.title | Impact des fluctuations pluviométriques sur les ressources en eau (Nord-ouest algérien) | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUCHAIR OUIAM.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.