Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2553
Titre: | Etude et Conception d’un système aquaponique à filtration hybride : conventionnelle et Sandponique |
Auteur(s): | AISSANI, Selma BOUBRIMA, Sohaib |
Mots-clés: | Aquaponie, Sandponic, ressource en eaux, conception, production agricole, sécurité alimentaire, culture hors sol. |
Date de publication: | 29-nov-2020 |
Résumé: | L’objectif de notre travail consiste à : « Concevoir et réaliser un système Sand-Aquaponic complet et équilibré et étudier sa productivité en terme quantitatif et qualitatif, sa faisabilité pour l’optimisation d’utilisation de l’espace et de l’eau et également l’interaction entre ses unités constitutives (IAVS et aquaponie) ». Au cours de cette étude, un système Sand-Aquaponic a été développé afin de produire des légumes de haute qualité et d’optimiser l’utilisation de l’espace en cultivant à la fois 44 plants d’haricots nains (Phaséolus vulgaris) et 69 plants de laitue (Lactuca sativa) sur une superficie de 5,25 m3 et élevant 178 individu du tilapia rouge (Oreochromis sp) dans 1m3 d’eau. Suite à la crise sanitaire mondiale liée à la propagation du virus Corona (COVID-19) et le confinement instauré par l’Etat, la réalisation de notre partie expérimentale a été interrompu et nous n’avons pas pu achever notre étude. En conséquence, nous recommandons aux futurs étudiants de poursuive notre travail, de réalisé ce système et étudier sa faisabilité et son efficacité. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2553 |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
BOUBRIMA_Sohaib-AISSANI_Selma.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.