Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2566
Titre: | Etude et conception d’un pulvérisateur agricole de précision porté par drone ( study and design of precision agricultural sprayer, carried by a drone) |
Auteur(s): | BOUCHERIT, Khawla BOUKIR, Katia |
Mots-clés: | pulvérisateur porté par drone, produit phytosanitaire, dose, système électronique, ESP 32, électrovanne, PWM, pulvérisation de précision. |
Date de publication: | 1-déc-2020 |
Résumé: | L’objectif de ce travail est la conception d’un prototype de pulvérisateur porté par drone, qui démontre comment pulvériser sur une parcelle cultivé attaqué par des maladies ou des ravageurs, en prenant en considération la variabilité des zones les plus infectées au moins infectées de la parcelle ce qui relève le problème du choix des doses, de sorte qu’il faudrait la bonne dose au bon endroit à travers notre équipement qui est le pulvérisateur par drone. Notre pulvérisateur est muni des électrovannes avec système PWM qui ’s’en charge de pulvériser de façon très précise en suivant les instructions qui lui arrivent à partir du système électronique et automatique que nous avons déjà monté sur le pulvérisateur. Le système électronique est chargé des données (besoin) et recommande la bonne quantité de produit phytosanitaire qu’il faudrait pulvériser au niveau des électrovannes. Notre équipement «pulvérisateur porté par drone» monté avec un système électronique réalise une « pulvérisation de précision ». |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2566 |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUCHERIT_Khawla_et_BOUKIR Katia.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.