Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2570
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | FAHAM, Amina | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-17T12:52:34Z | - |
dc.date.available | 2021-10-17T12:52:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-28 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2570 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de la présente étude est la mise en œuvre d’un procédé de coagulationfloculation amélioré en faisant appel à la biosorption. Des matériaux synthétiques à base des déchets agricoles comme les noix de cyprès et les écorces des glands ont donnés une bonne affinité vis-à-vis la matière organique (phénol et acide gallique) dans l’eau. Dans un premier temps, les effets des paramètres opératoires sur la biosorption en batch et la coagulation-floculation ont été déterminés. Le procédé de traitement de coagulation-floculation habituellement utilisé dans les stations d’épuration a été amélioré en diminuant la concentration des réactifs chimiques et utiliser les matériaux synthétiques comme des aides-coagulants. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | adsorption, coagulation-floculation, noix de cyprès, écorces des glands, phénol, acide gallique, matière organique. | fr |
dc.title | Optimisation d’un procédé de traitement des eaux usées (coagulation-floculation) | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FAHAM-Amina.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.