Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2575
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LATEB, Lyes Ryad | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T08:42:21Z | - |
dc.date.available | 2021-10-18T08:42:21Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2575 | - |
dc.description.abstract | L’efficience d’utilisation de l’azote par les plantes est un mécanisme très complexe, c’est un trait quantitatif régit par de nombreux loci de trait quantitatifs (QLT’s) aux seins des quels de nombreux effets gènes s’additionnent. Afin d’étudier de plus près ce phénomène nous avons réalisé cette étude , portant sur 206 hybrides de maïs (Zea Mays L) Issus de parents de population (MAGIC) afin de mener une étude de génétique d’association (GWAS) sur ce trait complexe et les paramètres qui le composent | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Maïs ,GWAS, QTL, Efficience d’Utilisation de l’azote, gènes candidats, MAGIC,SNP. | fr |
dc.title | Efficience de l’utilisation de l’azote chez quelques hybrides de maïs (Zea Mays .L) | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LATEB_Lyes-Ryad.pdf | 278,45 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.