Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2581
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUMAZA, Abderraouf | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T09:35:56Z | - |
dc.date.available | 2021-10-18T09:35:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2581 | - |
dc.description.abstract | La majorité des sols algériens couvre des régions semi arides, notamment la région de Bouira, cette région à vocation céréalière est caractérisée par une pluviométrie insuffisante et mal repartit sur l’année et des sols calcaires qui rendent la solubilité du P2O5 difficile à cause de son blocage. L’objectif de l’étude est de voir les niveaux de réponse de la culture de blé dur à trois doses de P2O5 (0, 30 et 60 U ha-1) sous deux méthodes d’application ( épandage superficiel avant le semis et la localisation de l’engrais à proximité de la semence au semis) dans la région semi-aride d’El Hachimia (Bouira), et cela afin de répondre aux questions des agriculteurs pour l’utilisation efficaces des engrais phosphatées en déterminant le système de fertilisation qui garantit une bonne alimentation des plantes et une meilleure productivité de la culture. Pratiquement l’analyse statistique n’a montré aucun effet significatif des doses d’engrais et leurs modes d’apports sur les paramètres morphologiques, les composantes du rendement et le taux de mitadinage. Nos résultats montrent la présence, quand même, d’une supériorité des fortes doses de P dans certains paramètres. Cependant la production de paille et de biomasse aérienne a été significativement augmenté par la dose 60U de P2O5. Ceci nous laisse conclure que la présence de P dans des quantités suffisantes constitue un facteur important de la production en biomasse sèche pour la culture de blé et cela est peut-être dû à l’augmentation de la biomasse racinaire connue pour sa dépendance envers le phosphore. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Fertilisation phosphatée, blé dur, zone semi-aride, calcaire, doses, modes d’apport | fr |
dc.title | Fertilisation phosphatée d’une culture de blé dur (Triticum durum Desf.) en zone semi-aride d’El Hachimia (Bouira) | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUMAZA_Abderraouf.pdf | 316,2 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.