Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2598
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meradji, Mohand Rabah | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-24T09:32:05Z | - |
dc.date.available | 2021-10-24T09:32:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2598 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail a pour objectif d'étudier l'effet de la contamination par les hydrocarbures sur les propriété biologique (biomasse, respiration microbienne et activité enzymatique) d'un sol, cette recherche a montré que les hydrocarbures affectent positivement et négativement les propriétés biologiques du sol. D'après ce travaille on peut conclure que l'évaluation de la qualité biologique du sol est assez satisfaisante pour comprendre et quantifier l'impact des hydrocarbures sur le sol. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | La contamination, les propriétés biologiques, les hydrocarbures | fr |
dc.title | Evaluation de l’état biologique d’un sol contamine par les hydrocarbures | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Sciences du sol |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Meradji,Mohand-Rabah.pdf | 202,55 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.