Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2626
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | IGROUFA, Zineb | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T08:42:32Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T08:42:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-29 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2626 | - |
dc.description.abstract | La filière lait est caractérisée par une production locale insuffisante, les importations des intrants et la protection exagérée de l’Etat. Théoriquement, ce soutien favoriserait l'intégration de la production locale qui réduirait dépendance alimentaire de l'Algérie vis-à-vis des marchés internationaux. Cependant, ce n’est pas le cas. L’intérêt de notre travail est donc de mettre une réflexion sur l’impératif d’une révision du système de subventions, pour cela nous avons réalisé une enquête sur le consentement à payer des ménages pour améliorer l’approvisionnement du marché du lait. Selon les résultats collectés auprès de 90 ménages, nous avons pu estimer le CAP moyen qui est à 40.33 Da ainsi que les variables déterminantes du montant déclaré ils s’agissent notamment du revenu, de la taille des ménages et les quantités consommées par ces derniers | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | filière lait subventions, consentement à payer du consommateur, politique publique | fr |
dc.title | Lait subventionné et Le consentement à payer du consommateur | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
IGROUFA_Zineb.pdf | 427,8 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.