Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2632
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | YAHIAOUI, Ouissame | - |
dc.contributor.author | SAADAT, Khaoula | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-07T13:52:21Z | - |
dc.date.available | 2021-11-07T13:52:21Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-25 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2632 | - |
dc.description.abstract | L'objectif de cette étude est d'évaluer la possibilité de substituer les antioxydants synthétiques utilisés dans la margarine par l’extrait brut de Portulaca oléracea, Dans ce contexte, nous avons opté pour une étude bibliographique afin d’évaluer les composés bioactifs de Portulaca oléracea et leur effet antioxydant ainsi que pour déduire son effet sur la qualité de la margarine. Les résultats obtenus par les différentes études à l’échelle nationale ont montré la richesse de Portulaca oléracea en polyphénols ce qui reflète une activité antioxydante importante et elle peut donner des meilleurs résultats comme alternative des antioxydants synthétiques utilisés dans l’industrie agroalimentaire notamment l’industrie des margarines. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Portulaca oléracea, la margarine, activité antioxydante, extraction, composés phénoliquese et la stabilité oxydative | fr |
dc.title | Etude de la stabilité oxydative d’une margarine additionnée de l’extrait de Portulaca olearacea (L). | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
YAHIAOUI_Ouissame-SAADAT_Khaoula.pdf | 317,54 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.