Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2636
Titre: | Développement d'un procédé de couplage adsorption |
Auteur(s): | EMBEREK, Hadjira |
Mots-clés: | Oxydation, adsorption, noyau de datte, couplage, bleu de méthylène, matière organique, plan d’expérience, le rendement d’élimination. |
Date de publication: | 2-oct-2019 |
Editeur: | ENSA |
Résumé: | Le but de notre travail est l’étude de développement d’un procédé d’oxydation pour l’élimination de la MO dans le milieu aqueux. Cette étude consiste à l’utilisation de deux procédés : Adsorption sur un matériau naturel « les noyaux de datte » et l’oxydation au peroxyde d’hydrogène (H2O2), d’une solution organique : bleu de méthylène BM. L’efficacité du procédé dépend de nombreux paramètres : la concentration initiale en BM, le pH du milieu, le rapport massique et la masse du biosorbant. La modélisation par le plan d’expérience a été appliquée pour l’optimisation du procédé d’élimination du BM des eaux usées.L’application des conditions optimales pour l’élimination de la matière organique, a montré l’efficacité du procédé d’épuration appliqué. La présence de noyau de datte comme adsorbant dans le procédé de couplage (Oxydation-Adsorption) a permis d’améliorer le rendement d’élimination de la MO. |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2636 |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
EMBEREK._Hadjira | 1,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.