Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2649
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEHANNA, Nawal | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-15T08:56:20Z | - |
dc.date.available | 2021-11-15T08:56:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-31 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2649 | - |
dc.description.abstract | L'objectif de notre travail repose sur l’effet de la fertilisation phosphatée de la lentille en conditions édapho-climatiques d’une zone semi-aride d’EL HACHIMIA (BOUIRA). Ce travail recherche le mode d’apport d’engrais phosphaté (localisé, non localisé) et la dose (0, 30 et 60 unités de P2O5/ha) à suggérer dans ces conditions et d’apprécier l’influence de cette fertilisation phosphatée sur le rendement et la qualité des grains de lentille (Lens culinaris L.). Les résultats des analyses statistiques montrent des différences significatives entre les doses de phosphore pour la plupart des caractères étudiés. Cependant les différents modes d’emploi de l’engrais ont mis en évidence une différence significative seulement sur le poids de mille grains. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | Phosphore, Fertilisation phosphatés, lentille, mode d’apport, dose, zone semi-aride | fr |
dc.title | Fertilisation phosphatée d'une culture de lentille (Lens culinaris L) en zone semi-arid d'El Hachimia (Bouira) | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MEHANNA_Nawal | 323,52 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.