Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2656
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HAMIDA, Amar | - |
dc.contributor.author | AYATI, Zoubir | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T14:20:24Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T14:20:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-23 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2656 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, on a procédé à l’étude du le contrôle automatique du système dans la chambre hydroponique, et on délimité les paramètres agronomiques selon les exigences de la culture hydroponique. Pour cela on a réalisé une chambre bien contrôlée automatiquement. On utilisé les différents capteurs tel que capteur de température, humidité, luminosité... tous les paramètres ont été contrôlés par une carte esp 12E pour maitriser bien la différence climatique entre l'extérieure et l'intérieure de la chambre. Ce système a été mis en oeuvre en s’appuyant sur l'internet des objets (IOT). Les résultats obtenus sont comparés à quelques résultats expérimentaux et une bonne concordance a été obtenue | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | systèmes de contrôle automatique, hydroponie, carte esp, capteurs, iot | fr |
dc.title | Etude et réalisation d’un système de contrôle des paramètres pour la conduite d’une culture hydroponique | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HAMIDA_Amar-AYATI_Zoubir | 440,52 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.