Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2670
Titre: | Etude phytochimique, microbiologique et pharmacologique de trois espéces de ciste |
Auteur(s): | KIRAD, Aicha |
Mots-clés: | Relevés floristiques, forêt de Bainem, extraction méthanolique, extraction éthanolique, Cistus monspeliensis, Cistus salviifolius, Cistus abidus, effet antimicrobien, activité anti-inflammatoire |
Date de publication: | 17-oct-2019 |
Editeur: | ENSA |
Résumé: | Le présent travail contribue à la valorisation de trois plantes médicinales méditerranéennes (Cistus monspeliensis, Cistus salviifolius et Cistus albidus). Une étude écologique a été réalisée au niveau de la forêt de Bainem sur ces espèces, c’est une étude qui s’attache au travail de terrain par la réalisation des relevés floristiques, des estimations du recouvrement qui est de 40 %. Ainsi, en les caractérisant par étude phytochimique et activité biologique (antimicrobienne et anti-inflammatoire). Le secreening phytochimique a révélé la présence de flavonoïdes, tanin, saponosides, coumarines et sucres réducteurs ainsi que l’absence des alcaloïdes dans les plantes étudiées. Les extraits méthanoliques et éthanoliques ont été obtenus par extraction à l’aide d’un soxhlet, les rendements d’extraction varient de 8.3% à 10.56%. Le rendement en huile essentielle obtenue révélé à 0.027% pour C. monspeliensis et 0.013% pour C. salviifolius. Aussi bien l’activité antimicrobienne qui a déterminée sur cinq souches : Bs, Sa, Pa, Ec et Ca. Ces résultats obtenus montrent que les souches testés possèdent une sensibilité très élevé de nos extraits (Zones d’inhibitions de 20 à 22 mm pour Sa; de 20 mm pour Ec chez C.monspeliensis), toujours l’extrait méthanolique est plus élevé que extrait éthanolique. En parallèle, l’activité anti-inflammatoire montre que les espèces étudiées ont un pouvoir anti- inflammatoire important avec un pourcentage de 55.20 %, 54.30% et 53.10% respectivement |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2670 |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KIRAD_Aicha | 300,67 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.