Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2680
Titre: | Optimisation de l'effet des amidon modifiés de pomme de terre sur la formulation des sauces industrielles à trancher par la méthodologie des surfaces de réponse |
Auteur(s): | HARBI, Louanes SADOUDI, Narimane |
Mots-clés: | Amidon, Pomme de terre, prégélatinisation, Isotherme, Ultrason, Sauce à trancher, Optimisation, modification, viscosité |
Date de publication: | 16-jui-2019 |
Editeur: | ENSA |
Résumé: | Les amidons, en tant qu'ingrédient, sont très importants pour la stabilité, la viscosité et la sensation en bouche de la sauce à trancher. Trois types d'amidons, Eliane gel 100, Eliane 100 et MC 160 sont optimisés dans le produit étudié à l'aide de MRS, La validation de modèle est vérifier avec une valeur de R2 de 0,99. Le traitement à l’ultrason affecte fortement la solubilité de l'amidon natif Eliane gel 100, p < 0.001. L’étude sur l’isotherme de sorption a révélé la stabilité des trois amidons, les valeurs Xm étant de 8.91, 13.95 et 11.02 g/100g d’amidon Eliane gel 100, Eliane 100, MC 160, respectivement. Les conditions optimales de stockage des amidons étudiés sont comprises entre 14 et 19 % pour la teneur en humidité et 0,67 pour aw. Notre étude démontre également que la sauce à trancher est un fluide thixotrope |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2680 |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HARBI_Louanes-SADOUDI_Narimane | 305,5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.