Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2681
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHIKHI, Wafa | - |
dc.contributor.author | EL HADEF, Amina | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T09:10:09Z | - |
dc.date.available | 2021-12-02T09:10:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-22 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2681 | - |
dc.description.abstract | Le but de notre étude est l’isolement et l’identification des souches de bactéries lactiques à partir du lait de dromadaire originaire de la région de Laghouat. L’’identification phénotypique de ces isolats nous a permis d’obtenir des lactocoques appartenant à quatre genres : Lactococcus (57%), Enterococcus (15%), Leuconostoc (14%) et Pediococcus (14%), afin de tester leurs pouvoirs technologiques et probiotiques. Les résultats de l’évaluation des aptitudes technologiques indiquent que l’ensemble des souches présente un pouvoir acidifiant important, qui varie de 5,2 à 7,2 g/L et un pouvoir protéolytique avec une moyenne des zones de protéolyse de (26 mm). La majorité des souches isolées ont un pouvoir aromatisant (L. plantarum présente une production importante d’acétoïne), mais ces isolats ont un faible pouvoir lipolytique. Pour les aptitudes probiotiques, la majorité des souches présente une sensibilité aux antibiotiques. L’Ent. faecuim a enregistré les plus grands taux de viabilité de 62 ,94% et 25,71% pour la tolérance aux pH acides et aux sels biliaires respectivement. La plus forte activité inhibitrice (11 à 14 mm) est observée chez la souche Ent. faecium vis-à-vis B. subtilis, S. aureus, S. sp et P. aeruginosa. La préparation d’un yaourt probiotique enrichi par la souche Ent. faecuim contaminée par S. aereus, a démontré la bioconservation qui traduit par effet antagoniste entre ces deux souches | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | lait camelin, bactéries lactiques, aptitude technologique, probiotique, yaourt, bioconservation | fr |
dc.title | Etude des propriétés technologiques et probiotiques des bactéries lactiques isolées à partir de lait cru de dromadaire pour la préparation d'un aliment fonctionnel (type yaourt probiotique) | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CHIKHI_Wafa-EL-HEDEF_Amina.pdf | 384,54 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.