Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2700
Titre: | Place des Hyménoptères dans la biocénose des solanaceae (Tomate et Aubergine) près d'Ain Taya |
Auteur(s): | GRICHE, Fatma |
Mots-clés: | Hyménoptères, Aubergine, Tomate, Assiette jaunes |
Date de publication: | 13-jui-2019 |
Editeur: | ENSA |
Résumé: | Les Hyménoptères forment un ordre d'insectes généralement très bénéfique pour l'homme, de par son rôle pollinisateur ou d'auxiliaire dans les cultures, bien que certaines espèces soient des déprédatrices des cultures ou des forêts. Ils jouent un rôle important dans le maintien des équilibres naturels. Les Hyménoptères présents dans les deux cultures l’une de tomate et l’autre d’aubergine (Solanacées) près d’Ain Taya (Mitidja) sont pris en considération. La technique des assiettes jaunes est la méthode utilisée pour la capture des hyménoptères. Cet inventaire a permis de recenser 65 individus Hyménoptères piégés dans des assiettes jaunes dans la culture de l’aubergine au cours de 4 sorties réparties, entre 7 familles pour la 1ér relevé, 5 familles pour la 2ème relevé et 3 familles pour chacune des troisième et quatrième relevé. Pour ce qui concerne la culture de la tomate 45 individus Hyménoptères sont prises dans les assiettes colorées. Pendant 4 sorties, les espèces piégées sont réparties entre 5 familles pour la 1ère et la 2ème sortie, 6 familes pour la 3ème sortie et 2 familles pour la 4ème sortie. L’indice de Shannon fluctue entre 1,58 et 3,32 bits dans la sole de l’aubergine et entre 2,32 et 3,17 dans la parcelle de la tomate. L’équitabilité (E) se rapproche de 1 dans les deux cultures |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2700 |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GRICHE_Fatma | 350,54 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.