Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2719
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OULD_ALI, Fatma | |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T13:09:38Z | |
dc.date.available | 2022-01-17T13:09:38Z | |
dc.date.issued | 31-10-2017 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2719 | |
dc.description.abstract | Notre essai a été conduit, durant la campagne agricole 2016/2017, sur les terres de l’exploitation agricole de « OULD HOCINE » sise à El Hachimia (Bouira). C’est la 2ème d’un essai de longue durée dont l’objectif est de comparer l’effet des rotations lentille, blé, jachère et vesce-avoine, sous différentes modalités du travail du sol à savoir le semis direct, les techniques culturales simplifiées et le travail conventionnel sur le rendement de blé dur (Triticum durum Desf). L’analyse des résultats fait ressortir d’une part, la différence significative entre les techniques du travail du sol, sur : le nombre de pieds levés/m², le poids des épis, le rendement en grains estimé, la hauteur de la tige et le rendement réel. D’autre part, les précédents culturaux ont eu une différence significative sur le nombre de grains par épi, et sur la longueur du col de l’épi | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Rotation, essai de longue durée, composantes de rendement, blé dur, travail de sol, semis direct, semi-aride | fr |
dc.title | Effet du précédent (vesce-avoine, lentille) et des techniques culturales sur le rendement et ses composantes du blé dur (Triticum durum Desf.° en zone semi-aride | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
OULD_ALI_Fatma.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.