Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2727
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELKADI, SARA | |
dc.date.accessioned | 2022-02-06T13:30:16Z | |
dc.date.available | 2022-02-06T13:30:16Z | |
dc.date.issued | 28-11-2017 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2727 | |
dc.description.abstract | Ce travail à pour objectif la caractérisation minéralogique d’un sol de la ferme de l’ENSA. Les analyses ont été réalisées par diffraction de rayons X, et par observation microscopique au microscopique électronique à balayage. Les résultats obtenus montre que notre sol est composé de : l’illite, la kaolinite, des minéraux interstratifiés réguliers et irréguliers de type (illitemontmorillonite, kaolinite-montmorillonite), la lépidocrocite, la calcite magnésienne et le quartz et nous avons noté que le constituant le prédominant, l’analyse MEB a montré la présence du quartz des feldspaths potassiques et les oxydes de fer | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | argile, caractérisation, diffraction X, MEB, minéraux argileux. | fr |
dc.title | Caractérisation minéralogiques d’un sol typique de la ferme de l’ENSA | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Sciences du sol |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BELKADI_SARA.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.