Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2733
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MESTOUI, Roumaissa | |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T09:47:49Z | |
dc.date.available | 2022-02-08T09:47:49Z | |
dc.date.issued | 7-12-2017 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2733 | |
dc.description.abstract | Dans cette modeste étude de la typologie des stationsforestières dans la cédraie du parc national de Theniet El Had ; nous avons essayé d’étudier quelques paramètres dendrométrique et d’établir la relation qui existe entre ces paramètres et les types de station dont l’objectif est d’orienter le gestionnaire forestier dans n’importe quel travail d’aménagement. Les résultats obtenus indiquent une dégradation des sols et une régression du couvert végétale causées par le surpâturage qui influe sur la régénération naturelle. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | typologie, cédraie, parc national de Theniet El Had | fr |
dc.title | Typologie des stations forestières dans la cédraie du parc national de Theniet El Had (wilaya de Tissemsilt | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mestoui_Roumaissa.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.