Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2749
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOULLA, Dihia | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T12:45:51Z | - |
dc.date.available | 2022-02-14T12:45:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2749 | - |
dc.description.abstract | Dans un premier temps, seront présentés le projet BAG’AGES et le contexte ayant amené l’Agence de l’Eau Adour-Garonne à l’engager suivi d’une recherche bibliographique sur les impacts des pratiques agroécologiques étudiées. En découlera la problématique. Ensuite, la méthode mise en place pour le choix des fermes et leur caractérisation ainsi que l’outil utilisé seront présentés. Puis, l’impact de chaque pratique agroécologique sera évalué sur les indicateurs choisis. S’en suivra une discussion. Enfin, avant de conclure, seront mis en avant les limites et les perspectives de l’étude. Cette étude a pour but d’évaluer les performances techniquo-économiques et agro-environnementales des pratiques agroécologiques mises en place dans des exploitations réelles du bassin d’Adour-Garonne (implantation des couverts végétaux, allongement et diversification de rotations et diminution du travail du sol ou le non labour). Pour cela, les partenaires impliqués dans le projet BAG’AGES ont réalisé des enquêtes auprès des 57 agriculteurs sélectionnés et les ont saisies dans SYSTERRE®, outil permettant le calcul d’indicateurs de durabilité des exploitations. Les résultats obtenus font l’objet d’une analyse graphique afin d’apporter des réponses sur l’impact des pratiques agroécologique sur la durabilité des exploitations agricoles. Cette démarche est réalisée pour les données de 2017 et 2018 dans un objectif de comparaison entre les deux campagnes. Les résultats de cette étude ont pu mettre en avant les différents impacts de chacune de ces pratiques. Globalement, la diminution du travail du sol permet de réduire le temps de traction, la consommation du carburant et les émissions de gaz à effet de serre liée à cette dernière. Les impacts des autres pratiques n’ont pas pu être démontrés. Cette étude montre globalement, que la diminution de travail du sol permet d’améliorer certaines les performances techniquo-économique et agroenvironnementales des exploitations. Néanmoins, aucune conclusion ne peut être apportée concernant les performances d’implantation des couverts végétaux de l’allongement et de la diversification des rotations. Cependant, la troisième année de suivi et d’analyse prévue permettra peut être d’apporter plus de précision | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | Pratiques agroécologiques, exploitations réelles, systèmes de culture, performances économiques, performances environnementales, systerre, | fr |
dc.title | Evaluation multicritères de pratiques agro-écologiques mises en place sur un panel d’exploitations agricoles du bassin Addour- Garonne | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MOULLA_Dihia | 303,96 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.