Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2753
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dahdouh, Soundos | |
dc.contributor.author | Djouadi, Hiba | |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T11:09:53Z | |
dc.date.available | 2022-02-15T11:09:53Z | |
dc.date.issued | 18-06-2017 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2753 | |
dc.description.abstract | Le but de cette étude est la détermination des isothermes de sorption des fibres végétales et du pâté de volaille avec la méthode gravimétrique on a trouvé que les fibres végétales sont conservable (Xm<<10) par contre le pâté de volaille nécessite l’utilisation de conservateurs (Xm>10). On a aussi trouvé que les fibres végétales ont un effet significatif sur les valeurs d’activité d’eau du pâté de volaille En ce qui concerne les facteurs affectant la fibre végétale et a constaté que l’ultrason a un effet positif sur la viabilité de l'adsorption de l'eau et de l'huile pour chacune des fibres, de carotte et de betterave à sucre. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Isotherme, Fibres végétales, propriétés fonctionnelles, Pâté de volaille. | fr |
dc.title | OPTIMISATION DE LA FORMULATION DU PATE DE VOLAILLE ENRICHI EN FIBRES ALIMENTAIRES PAR LA METHODOLOGIE DES SURFACES DE REPONSE. | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DAHDOUH_Soundos-DJOUADI_Hiba.pdf | 5,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.