Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2757
Titre: | Contribution à l'optimisation des pratiques d'entretien des jeunes plantations forestières dans la wilaya de blida Cas du cèdre de l'atlas, le caroubier et le pin pignon |
Auteur(s): | LALOUANI, Iméne Fatima Zohra |
Mots-clés: | reboisement, plantations forestières, changements climatiques, cèdre, caroubier, pin pignon |
Date de publication: | 18-déc-2019 |
Editeur: | ENSA |
Résumé: | Les indices de changements climatiques et leurs effets apparaissent de plus en plus à l’heure actuelle, la raison pour laquelle ils sont à l’échelle mondiale, la préoccupation majeure, seuls la forêt et la montagne sont arme et bouclier avec lesquels l’humanité peut s’adapter et persister à leurs aléas. Sous cette optique les forêts nous doivent : consolidation et extension. Reboiser et réussir au mieux le reboisement sont donc la meilleure des stratégies. Dans le cadre de cette théorie, le présent travail porte sur l’optimisation des pratiques d’entretien des jeunes plantations forestières durant leur première saison estivale, où un protocole expérimental a été mis en place dans deux sites d’expérimentation au niveau de l’Atlas Blidéen, en vue d’obtenir les meilleures actions à entreprendre pour un maximum de rendement (réussite de reboisement) aux moindres coûts (eau et efforts humains). Néanmoins, les résultats obtenus nécessitent, plus d’investigations |
URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2757 |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LALOUANI_Imène-Fatima-Zohra | 307,29 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.