Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/275
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LADRAA, Nawal | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-12T11:56:57Z | - |
dc.date.available | 2016-06-12T11:56:57Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/275 | - |
dc.description.abstract | En Algérie, Le blé dur est consommé surtout sous forme de couscous mais une part non négligeable est utilisée par les ménages pour la préparation de pain sous forme de galette. Une augmentation appréciable de la consommation du pain de blé dur est enregistrée. L’objectif de ce trvail est d’étudier l’aptitude à la panficication de quelques variétés de blé dur Algérien. Les analyses technologiques montrent que les variétés de blé dur ont une qualité technologique moyenne. Le test de panification montre que nos variétés ont une bonne aptitude à la panification mis à part la variété Vitron qui a donné un pain applatie. La qualité sensorielle du pain et jugé bonne pour toutes les variétés. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Blé dur ; Qualité technologique ; Aptitude a la panification ; Pain | fr |
dc.title | Aptitude à la panification de quelques variétés de blé dur algérien | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ladraa_n.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.