Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2761
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABID, Yasmine | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T13:37:35Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T13:37:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2761 | - |
dc.description.abstract | L’expérimentation a été conduite sur un site expérimental longue durée de l’exploitation agricole d’OULD HOCINE de Bouira durant la campagne 2018/2019. L’objectif est d’étudier l’effet des systèmes de cultures, semis direct (SD), techniques culturales simplifiées (TCS) et travail conventionnel (TC) et des rotations (blé, avoine, lentille et jachère) sur le rendement de blé dur (Triticum durum Desf) en zone semi-aride. A ce sujet plusieurs variables liées à la culture ont été étudiées et analysées statistiquement. Les résultats obtenus montrent des différences significatives entre les modalités de travail du sol et des précédents culturaux pour certains caractères étudiés | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | travail du sol, rotation, jachère travaillée, blé dur, zone semi-aride, rendement et composantes | fr |
dc.title | Comparaison de divers systémes de culture (jachère/blé; blé/blé) en zone semi-aride d'el-hachimia (bouira) | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ABID_Yasmine | 330,42 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.